Aktienfonds ohne AusgabeaufschlagErfahren Sie hier, welche Aktienfonds von unseren Kunden am häufigsten erworben werden. Alle Aktienfonds die Sie in den folgenden Listen finden, können Sie durch eine Depoteröffnung über Fonds.net ohne Ausgabeaufschlag erwerben. |
|
Aktienfonds Deutschland
Fondsname | ISIN | ||||
Allianz Aktien Deutschland A | DE0008471434 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Baring German Growth EUR | GB0008192063 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
DWS Deutschland | DE0008490962 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
DWS ZI Aktien Deutschl. | DE0008490004 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
FPM Stockpicker Germ. All C. | LU0124167924 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Aktienfonds Europa
Fondsname | ISIN | ||||
Baring Europa (USD) | IE0000829121 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | |
Carmignac Grande Europe | LU0099161993 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Fidelity European Growth A | LU0048578792 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
FT Europa Dynamik | DE0008478181 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Franklin Eur Samll-Mid A acc | LU0138075311 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | |
Aktienfonds Nordamerika
Fondsname | ISIN | ||||
Fidelity America A USD | LU0048573561 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Janus US Twenty Funds A | IE0009531827 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Janus US Venture A | IE0009534169 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
M&G America A | GB0030926959 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Threadneedle America Small C. 1 | GB0002769643 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Aktienfonds Japan
Fondsname | ISIN | ||||
Fidelity Japan Advantage A | LU0161332480 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Henderson Jap. Small Co. A2 | LU0011890265 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Invesco Japanese Equity Core A | IE0030382570 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | |
M&G Japan A | GB0030938582 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Parvest Japan C | LU0012181748 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Aktienfonds weltweit anlegend
Fondsname | ISIN | ||||
Carmignac Investissement | FR0010148981 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
FMM Fonds | DE0008478116 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
FORTIS OBAM Equity World | LU0185157681 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Linghor-Systematik-LBB-Invest | DE0009774794 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
M&G Global Basics A | GB0030932676 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Aktienfonds Schwellenländer weltweit
Fondsname | ISIN | ||||
Carmingnac Emerging Discovery | LU0336083810 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
DWS Invest BRIC | LU0210301635 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
HSBC GIF BRIC Freestyle | LU0214875030 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
ISI BRIC Equities | DK0016284888 | 100% Rabatt | 50% Rabatt | 100% Rabatt | |
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT | AT0000745872 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Aktienfonds Osteuropa
Fondsname | ISIN | ||||
Baring Eastern Europe USD | IE0000805634 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | |
Cominvest European Ermerg. P | LU0081500794 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
DWS Osteuropa | LU0062756647 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
JPM Eastern Europe A | LU0051759099 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Nevsky Eastern Europe | IE0009751193 | 100% Rabatt | |||
Aktienfonds Russland
Fondsname | ISIN | ||||
Pictet Russian Equities | LU0338482267 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | ||
PIA Russia Stock | AT0000668272 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | |
Raiffeisen Russland Aktien | AT0000A07FQ5 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | |
SEB Russia Fund | LU0273119544 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
HSBC GIF Russia Equity A | LU0329931090 | 100% Rabatt | |||
Aktienfonds Türkei
Fondsname | ISIN | ||||
DWS Türkei | LU0209404259 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
EMIF Turkey | LU0120085039 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
FORTIS Equity Turkey C | LU0212963259 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
KBC Equities Turkey | BE0946058170 | 100% Rabatt | |||
Magna Turkey Fund A | IE00B04R3968 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Aktienfonds Brasilien
Fondsname | ISIN | ||||
HSBC GIF Brazil Equity AC | LU0196696453 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
DWS Brazil | LU0239322612 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
CAAM Brazil C | LU0347592940 | 100% Rabatt | |||
Aktienfonds Asien
Fondsname | ISIN | ||||
DWS Top 50 Asien | DE0009769760 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Baring Asean Frontiers | IE0000830236 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | |
Linghor-Asien- Syst.-LBB-Invest | DE0008479387 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Robeco Asia Pacific EUR | LU0084617165 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Templeton Asien Small Comp | LU0390135332 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | ||
Aktienfonds Hongkong & China
Fondsname | ISIN | ||||
CAAM Greater China C | LU0165623512 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Robeco Chinese Eq. EUR | LU0187077309 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Allianz RCM China A | IE0002817751 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Hendersonn China Fund A2 | LU0327786744 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | |
Baring Hong Kong China | IE0000829238 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
Aktienfonds Branchen
Fondsname | ISIN | ||||
Earth Gold Fund | DE000A0Q2SD8 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
ESPA STOCK PHARMA T | AT0000746789 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | ||
ESPA Stock Biotec T | AT0000746755 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | |
BGF World Mining Fund A2 | LU0075056555 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |
SAM Smart Energy B | LU0175571735 | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt | 100% Rabatt |